ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
---|---|---|---|
1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
1.1. Пост по охране объекта: | |||
1.1.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.1.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО: | |||
1.2.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.2.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.3. Патруль по охране объекта (пеший патруль): | |||
1.3.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.3.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 333,54 |
1.4. Патруль по охране объекта (автомобильный патруль): | |||
1.4.1. | Средний или старший начальствующий состав и младший начальствующий состав СПВО. | 2 единицы в час | 667,08 |
1.4.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 2 единицы в час | 667,08 |
1.4.3. | Легковые автомобили (Lada Granta,). | 1 единица в час | 333,54 |
1.4.4. | Автомобили повышенной проходимости. | 1 единица в час | 333,54 |
2. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ УВО (ОВО): | |||
2.1. | Централизованная охрана объектов юридических лиц с помощью технических средств охраны. | за один час каждым пультовым номером | 13,66 |
2.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 13,66 |
2.3. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | за один час каждым пультовым номером | 8,57 |
2.4. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенных к ПЦН, из образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, финансируемых из бюджета Курской области. | Ежедневно круглосуточно в месяц |
4387,30 |
3. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ФГКУ УВО (ОВО), при оценочной стоимости имущества до 50 000 рублей*: | |||
3.1. Централизованная охрана с использованием телефонных и интернет линий: | |||
3.1.1. | Жилое помещение (квартира) в многоквартирном жилом доме. |
месяц | 259,30 |
3.1.2. | Охрана квартир и других мест проживания и хранения имущества граждан с помощью систем тревожной сигнализации |
месяц | 247,51 |
3.1.2.1. | Охрана квартир и других мест проживания и хранения имущества граждан с использованием системы тревожной сигнализации «Мобильный телохранитель», реализованной с использованием средств мобильной (сотовой) связи |
месяц | 117,86 |
3.1.3. | Компенсация расходов (затрат), связанных с направлением (выездом) мобильного наряда филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области» при поступлении тревожного извещения (сообщения) на пульт централизованного наблюдения, вызванного неверными (неправильными) действиями (бездействием) гражданина либо его доверенного лица при эксплуатации технических средств охраны либо в отсутствии противоправных посягательств в отношении имущества, находящегося под охраной |
1 выезд |
470 |
3.1.3.1 |
Сохранение пультового номера на период приостановления гражданином договорных отношений по оказанию услуг охраны с помощью технических средств охраны при использовании для этого радио или GSM-канала, а также при использовании проводного канала подключения к сети «Интернет» |
месяц | 23,57 |
4. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов: | |||
4.1. | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией3»: объект |
в месяц |
5,52 |
4.2 | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: |
в месяц |
1560,00 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».